Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` DESC 
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS Descendente Ascendente 1 DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 133 2 8 INDEX 0 0 YES 0 0 1407130417 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 138 15113 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 60038
0 86 2 7 INDEX 0 0 NO 0 0 1407130417 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 138 15133 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 60038
0 376 2 6 INDEX 0 0 NO 0 0 1407130416 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 133 15148 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 60038
0 477 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1407124131 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 88 9411 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 60130
0 276 0 8 INDEX 0 0 NO 0 0 1407146153 `SYS_TABLES` CLUST_IND 80 6637 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 60193
0 91 0 307 INDEX 0 0 NO 0 0 1407143372 `SYS_TABLESPACES` SYS_TABLESPACES_SPACE 75 4091 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 60130
0 330 2 9 INDEX 0 0 NO 0 0 1407130418 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 14 1597 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 60038
0 245 2 10 INDEX 0 0 NO 0 0 1407130416 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 12 1522 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 60038
0 433 2 11 INDEX 0 0 NO 0 0 1407130416 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 12 1589 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 60038
0 451 9 3 INDEX 1 0 YES 82526953 82524063 1407040328 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 468 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 60161
0 267 16 3 INDEX 0 0 YES 0 0 1407040329 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 68 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 60161
0 953 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 577 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 801 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 317 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 431 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 617 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 201 4 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1407134145 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 60076
0 723 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 145 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 271 0 299 SYSTEM 1 0 NO 82404786 0 1405319437 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 60130
0 385 0 375 UNDO_LOG 1 0 NO 82441144 0 1407133044 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 60067
0 985 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 1 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 155 0 437 UNDO_LOG 1 0 NO 82467021 0 1407143055 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 60130
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos