La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0018 segundos.) [POS: 59... - 36...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `POS` DESC
| Filtrar filas: |
| TABLE_ID | NAME |
POS 1
|
MTYPE | PRTYPE | LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | updated_at | 59 | 3 | 526087 | 4 | |
| 64 | created_at | 58 | 3 | 526087 | 4 | |
| 64 | user_updated_id | 57 | 6 | 1544 | 8 | |
| 64 | user_created_id | 56 | 6 | 1544 | 8 | |
| 64 | sunat | 55 | 12 | 2166799 | 300 | |
| 64 | estado | 54 | 6 | 1025 | 1 | |
| 64 | exon | 53 | 3 | 525558 | 6 | |
| 64 | inafecto | 52 | 3 | 525558 | 6 | |
| 64 | total_venta | 51 | 3 | 525558 | 6 | |
| 64 | igv | 50 | 3 | 525558 | 6 | |
| 64 | subtotal | 49 | 3 | 525558 | 6 | |
| 64 | traslado_m1_l | 48 | 6 | 1025 | 1 | |
| 64 | registrar_vehiculos_transportista | 47 | 6 | 1025 | 1 | |
| 64 | transbordo_programado | 46 | 6 | 1025 | 1 | |
| 64 | numero_bultos | 45 | 6 | 1027 | 4 | |
| 64 | peso_neto | 44 | 3 | 525558 | 6 | |
| 64 | peso_bruto | 43 | 3 | 525558 | 6 | |
| 64 | certificado_inscripcion_secundario | 42 | 12 | 2162703 | 150 | |
| 64 | registro_mtc_secundario | 41 | 12 | 2162703 | 150 | |
| 64 | numero_tuc_secundario | 40 | 12 | 2162703 | 150 | |
| 64 | placa_secundaria | 39 | 12 | 2162703 | 30 | |
| 64 | vehiculo_secundario_id | 38 | 6 | 1544 | 8 | |
| 64 | certificado_inscripcion | 37 | 12 | 2162703 | 150 | |
| 88 | updated_at | 37 | 3 | 525831 | 4 | |
| 88 | created_at | 36 | 3 | 525831 | 4 |
| Filtrar filas: |