La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0004 segundos.) [TYPE: 3... - 3...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `TYPE` DESC
| Filtrar filas: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID |
TYPE 1
|
N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE | MERGE_THRESHOLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | PRIMARY | 81 | 3 | 1 | 3 | 66 | 50 | |
| 43 | PRIMARY | 34 | 3 | 5 | 3 | 19 | 50 | |
| 62 | PRIMARY | 43 | 3 | 1 | 3 | 28 | 50 | |
| 90 | PRIMARY | 54 | 3 | 1 | 3 | 39 | 50 | |
| 11 | ID_IND | 11 | 3 | 1 | 302 | 0 | 50 | |
| 18 | PRIMARY | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50 | |
| 34 | PRIMARY | 26 | 3 | 3 | 3 | 11 | 50 | |
| 50 | PRIMARY | 39 | 3 | 1 | 3 | 24 | 50 | |
| 181 | PRIMARY | 86 | 3 | 1 | 3 | 71 | 50 | |
| 203 | PRIMARY | 92 | 3 | 1 | 3 | 77 | 50 | |
| 25 | PRIMARY | 20 | 3 | 1 | 3 | 5 | 50 | |
| 156 | PRIMARY | 80 | 3 | 1 | 3 | 65 | 50 | |
| 41 | PRIMARY | 32 | 3 | 2 | 3 | 17 | 50 | |
| 108 | PRIMARY | 62 | 3 | 1 | 3 | 47 | 50 | |
| 124 | PRIMARY | 67 | 3 | 1 | 3 | 52 | 50 | |
| 140 | PRIMARY | 73 | 3 | 1 | 3 | 58 | 50 | |
| 32 | PRIMARY | 24 | 3 | 1 | 3 | 9 | 50 | |
| 48 | PRIMARY | 38 | 3 | 1 | 3 | 23 | 50 | |
| 67 | PRIMARY | 46 | 3 | 1 | 3 | 31 | 50 | |
| 217 | PRIMARY | 95 | 3 | 1 | 3 | 80 | 50 | |
| 16 | SYS_DATAFILES_SPACE | 14 | 3 | 1 | 308 | 0 | 50 | |
| 154 | PRIMARY | 79 | 3 | 1 | 3 | 64 | 50 | |
| 39 | PRIMARY | 30 | 3 | 3 | 3 | 15 | 50 | |
| 74 | PRIMARY | 49 | 3 | 1 | 3 | 34 | 50 | |
| 224 | PRIMARY | 97 | 3 | 1 | 3 | 82 | 50 |
| Filtrar filas: |