La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0004 segundos.) [OTHER_INDEX_SIZE: 28... - 2...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESTATS` ORDER BY `OTHER_INDEX_SIZE` DESC
| Filtrar filas: |
| TABLE_ID | NAME | STATS_INITIALIZED | NUM_ROWS | CLUST_INDEX_SIZE |
OTHER_INDEX_SIZE 1
|
MODIFIED_COUNTER | AUTOINC | REF_COUNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | sistema4/ubigeos | Initialized | 1891 | 13 | 28 | 0 | 1894 | 1 | |
| 82 | sistema4/saldos_clientes | Initialized | 97 | 1 | 8 | 5 | 98 | 1 | |
| 72 | sistema4/pedidos | Initialized | 16 | 1 | 7 | 0 | 17 | 1 | |
| 64 | sistema4/guias_remision | Initialized | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | |
| 92 | sistema4/descuentos_clientes | Initialized | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 93 | sistema4/detalle_ingreso | Initialized | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | mysql/transaction_registry | Initialized | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 86 | sistema4/vehiculos | Initialized | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
| 39 | sistema4/articulos | Initialized | 5 | 1 | 3 | 48 | 9 | 1 | |
| 95 | sistema4/detalle_pedidos | Initialized | 19 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1 | |
| 85 | sistema4/users | Initialized | 2 | 1 | 3 | 0 | 47312673 | 1 | |
| 63 | sistema4/guia_detalles | Initialized | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
| 87 | sistema4/ventas | Initialized | 19 | 1 | 3 | 5 | 20 | 1 | |
| 40 | sistema4/articuloslavadero | Initialized | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | |
| 54 | sistema4/detalle_perdida | Initialized | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 74 | sistema4/personas | Initialized | 145 | 1 | 2 | 33 | 158 | 1 | |
| 57 | sistema4/detalle_ventas_sunat | Initialized | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
| 65 | sistema4/ingresos | Initialized | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 73 | sistema4/perdidas | Initialized | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | sistema4/precios_diarios | Initialized | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | |
| 89 | sistema4/ventaslavadero | Initialized | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | sistema4/control_jabas | Initialized | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 94 | sistema4/detalle_pagos | Initialized | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 56 | sistema4/detalle_ventas_lavadero | Initialized | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 91 | sistema4/caja | Initialized | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Filtrar filas: |