La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0156 segundos.) [AVG_ROW_LENGTH: 60189... - 4637...]
SELECT * FROM `PARTITIONS` ORDER BY `AVG_ROW_LENGTH` DESC
| Filtrar filas: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | PARTITION_ORDINAL_POSITION | SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION | PARTITION_METHOD | SUBPARTITION_METHOD | PARTITION_EXPRESSION | SUBPARTITION_EXPRESSION | PARTITION_DESCRIPTION | TABLE_ROWS |
AVG_ROW_LENGTH 1
|
DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | CHECKSUM | PARTITION_COMMENT | NODEGROUP | TABLESPACE_NAME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | information_schema | INNODB_SYS_SEMAPHORE_WAITS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 60189 | 0 | 16732542 | 0 | 0 | 2026-09-04 19:24:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_LOCKS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 31244 | 0 | 16746784 | 0 | 0 | 2026-09-04 19:24:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_MUTEXES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 24017 | 0 | 16763866 | 0 | 0 | 2026-09-04 19:24:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | proxies_priv | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 16384 | 16384 | 17592186011648 | 24576 | 0 | 2019-10-21 07:17:49 | 2019-10-21 08:37:00 | 2019-10-21 07:17:49 | NULL | NULL | |||
| def | phpmyadmin | pma__designer_settings | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 16384 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2026-08-10 22:38:04 | 2026-08-22 16:25:24 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | TABLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 14841 | 0 | 16755489 | 0 | 0 | 2026-09-04 19:24:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_SYS_DATAFILES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 12007 | 0 | 16773779 | 0 | 0 | 2026-09-04 19:24:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | sistema4 | articuloslavadero | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2 | 8192 | 16384 | NULL | 49152 | 0 | 2026-08-10 23:06:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | sistema4 | empresa | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2 | 8192 | 16384 | NULL | 16384 | 0 | 2026-08-10 23:06:22 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | sistema4 | productos_sunat | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2 | 8192 | 16384 | NULL | 16384 | 0 | 2026-08-10 23:06:23 | 2026-09-01 15:18:07 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | sistema4 | users | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2 | 8192 | 16384 | NULL | 49152 | 0 | 2026-08-10 23:06:24 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | SPATIAL_REF_SYS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 7691 | 0 | 16758689 | 0 | 0 | 2026-09-04 19:24:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | TABLESPACES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6951 | 0 | 16772763 | 0 | 0 | 2026-09-04 19:24:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_BUFFER_PAGE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6852 | 0 | 16766844 | 0 | 0 | 2026-09-04 19:24:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | INNODB_BUFFER_PAGE_LRU | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6669 | 0 | 16765866 | 0 | 0 | 2026-09-04 19:24:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | user_variables | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6630 | 0 | 16767270 | 0 | 0 | 2026-09-04 19:24:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | GLOBAL_STATUS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6340 | 0 | 16762960 | 0 | 0 | 2026-09-04 19:24:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | GLOBAL_VARIABLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6340 | 0 | 16762960 | 0 | 0 | 2026-09-04 19:24:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | SESSION_STATUS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6340 | 0 | 16762960 | 0 | 0 | 2026-09-04 19:24:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | SESSION_VARIABLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6340 | 0 | 16762960 | 0 | 0 | 2026-09-04 19:24:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | STATISTICS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 5753 | 0 | 16752736 | 0 | 0 | 2026-09-04 19:24:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | sistema4 | precios_generales | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 3 | 5461 | 16384 | NULL | 0 | 0 | 2026-09-02 14:10:37 | 2026-09-03 15:33:20 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | sistema4 | roles | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 3 | 5461 | 16384 | NULL | 16384 | 0 | 2026-08-10 23:06:23 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | REFERENTIAL_CONSTRAINTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 4814 | 0 | 16767162 | 0 | 0 | 2026-09-04 19:24:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | KEY_COLUMN_USAGE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 4637 | 0 | 16762755 | 0 | 0 | 2026-09-04 19:24:19 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Filtrar filas: |